歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
新品日本SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ940T-AT
新品日本SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ940T-AT
振蕩器 | JⅡ411 | JⅡ431 | JⅡ441 | JⅡ471W |
---|---|---|---|---|
類型 | S.A. | |||
振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對應的振動單元 |
最大輸出(瓦) | 第420章 | |||
連續輸出(W) | 175 | |||
輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
質量(公斤) | 約3.0 | |||
如何操作 | 主體面板/J-Tool/外部控制 | |||
外部尺寸寬x深x高(毫米) | 80x254x212 | |||
標準符合性 | 國內無線電法/CE標志(EMC指令/低電壓指令)/FCC |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振動部分 | JⅡ410T-M | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ440T-M | JⅡ440T-G |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 中號 | 中號 | G | 中號 | G |
兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 37 | 44 | 37 | 44 |
總長度(毫米) | 186 | 143 | 195 | 175 | 176 |
質量(公斤) | 約1.1 | 約0.3 | 約0.5 | 約0.4 | 約0.5 |
兼容振蕩器 | JⅡ411 | JⅡ431/JⅡ471W | JⅡ441/JⅡ471W |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振蕩器 | JⅡ911 | JⅡ931 | JⅡ941 | JⅡ971W |
---|---|---|---|---|
類型 | S.A. | |||
振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對應的振動單元 |
最大輸出(瓦) | 900 | |||
連續輸出(W) | 第375章 | |||
輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
質量(公斤) | 約6.0 | |||
如何操作 | 主體面板/J-Tool/外部控制 | |||
外部尺寸寬x深x高(毫米) | 120x332x260 | |||
標準符合性 | 國內無線電法/CE標志(EMC指令/低電壓指令)/FCC |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振動部分 | JⅡ910T-M | JⅡ930T-M | JⅡ940T-M | JⅡ940T-G | JⅡ940T-AT |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 中號 | 中號 | 中號 | G | 在 |
兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 62 | 50 | 49 | 55 |
總長度(毫米) | 186 | 233 | 178 | 196 | 230 |
質量(公斤) | 約1.1 | 約1.2 | 約0.6 | 約0.7 | 約1.2 |
兼容振蕩器 | JⅡ911 | JⅡ931/JⅡ971 | JⅡ941/JⅡ971 |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振動區間切換裝置
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏