歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 輸送介質 | 其他 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪數目 | 其他 |
抽氣速率 | 0.050~5.00L/minl/s | 最大工作壓強 | 正常使用-60/最大-86kPa?G |
電壓 | AC100V(兼容不同電壓)V | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
現貨日本SIBATA微型泵FC-M1參考流量計
現貨日本SIBATA微型泵FC-M1參考流量計
數字參考流量計,可精確測量 0.050 至 5.000L/min 的空氣流量。測量流量自動修正至標準狀態(25℃ 1 atm、20℃ 1 atm、0℃ 1 atm,實際流量可任意選擇),因此數顯流量可直接使用作為參考流量即可。
適用于各種微型泵的流量標定。
添加集成流量顯示。
*這是符合 CE 標準的產品。
特點
●干式流量計,設備操作管理方便。
●可顯示測量的流量、溫度、大氣壓值。
●可對微型泵MP-Σ30NⅡ/Σ300NⅡ/500NⅡ/100HNⅡ/W5P進行自動流量校準。 (另外需要專用通信電纜等。)
項目代碼 | 080120-158 | |
---|---|---|
模型 | FC-M1 | |
測量范圍 | 0.050~5.000L/min *1 | |
流量檢測 | 壓差檢測方式 | |
流量精度 | 相對于標準流量±2%或±0.003L/min的較大值 | |
瞬時流量顯示范圍 | 0~6升/分鐘 | |
大量的 | 約0.9kg(含電池) | |
電池工作時間 | 8小時以上*3 | |
顯示部分 | 液晶數字顯示 | |
集成流量顯示 | 0.0~9999.9L *2 | |
操作環境 | 0~40℃ 10~90%rh | |
電源 | 4 節 AA 電池(用于操作檢查) AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 105(寬)x 170(深)x 100(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 4 節 AA 電池(用于操作檢查),Toralon 管 7 mm 內徑 x 10 mm 外徑 2.5 m,低流量節流孔適配器套件(2 根硅膠管 4 mm 內徑 x 7 mm 外徑 60 mm,特殊節流孔,不同直徑適配器) |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏