歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
相關文章 / ARTICLE
品牌 | Kubota/日本久保田 | 最大離心力 | 2,000×g(RS-110L轉子)、1,000×g(陶瓷轉子)xg |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 細胞/細菌 |
尺寸 | 23(寬) x 27(深) x 22(高)cm?8kgmm | 最大轉速 | 4,700rpm(RS-110L轉子)、3,100rpm(陶瓷轉子)rpm |
最大容量 | 12mL/1mL x 12 瓶(RS-110L 轉子)、72mL/6mL x 1ml | 價格區間 | 3萬-5萬 |
特征參數 | 低速 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,能源,煙草,制藥/生物制藥 |
日本KUBOTA久保田 混合式高速冷凍離心機6200
日本KUBOTA久保田 混合式高速冷凍離心機6200
6200 采用一鍵式設置方法,只需將轉子設置到驅動軸上即可。不需要六角扳手等工具,根據用途可以非常順利地更換轉子。
產品介紹:
規格/尺寸
最大轉速 | 16,000轉/分鐘 |
---|---|
最大離心力 | 23,470×g |
最大容量 | 2,000毫升 |
控制方式 | 微處理器控制(無刷電機) 轉速、離心力、時間、克/秒值、溫度、加減速度、記憶5通道 |
異常檢測顯示 | 開門、不平衡、超速、轉子組異常、異常高溫、 電機/逆變器/門鎖/旋轉傳感器/溫度傳感器電路異常檢測 |
加速和減速 | 3 級切換:陡峭、慢速和超慢速 |
速度設定/顯示 | 數字顯示,10rpm步進 |
離心力設定/顯示 | 數字顯示,10 x g 步長 |
積分器設置/顯示 | 數字顯示、1.00~9.99×109g? sec |
定時器設置/顯示 | 數字顯示、保持(經過時間顯示)、包括內存刷新 1-100 秒:1 秒步長 100-990 秒:10 秒步長設置/1 秒步長顯示 1-100 分鐘:1 分鐘步長 100-990分鐘:10分鐘步數設定/1分鐘步數顯示 |
溫度設定/顯示 | 數字顯示,1°C步進 標準型 -20°C 至 40°C |
制冷劑 | R134a |
額定電壓/電流 | 交流100V,8.7A |
耗電量/熱量 | 720W?2.6MJ/小時 |
所需電源 | 交流100V、50/60Hz、15A |
電源線 插頭形狀 | ![]() 接地線長度 2 米 |
尺寸/質量 | 50(寬)x 65(深)x 85(高)厘米,118 公斤 |
安裝前門洞高度 | 138厘米 |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏